Базові ціни на натяжні стелі БЕЗ ВСТАНОВЛЕННЯ
| вигляд полотна | ед.изм. | ціна |
| Мат/Сатін білий MSD-Premium (3.6м) | кв.м. | 210 |
| Мат/Сатін білий MSD-Premium (4-5м) | кв.м. | 230 |
| Мат/Сатін кольоровий MSD-Premium (3.6м) | кв.м. | 230 |
| Мат/Сатін кольоровий MSD-Premium (4-5м) | кв.м. | 250 |
| Глянець білий MSD-Premium (3.6м) | кв.м. | 215 |
| Глянець білий MSD-Premium (4-5м) | кв.м. | 235 |
| Глянець кольоровий MSD-Premium (3.6м) | кв.м. | 235 |
| Глянець кольоровий MSD-Premium (4-5м) | кв.м. | 255 |
| Обробка кута | шт. | 20 |
Асортимент більше. З усіх питань телефонуйте менеджеру
Базові ціни на натяжні стелі З ВСТАНОВЛЕННЯМ
| кол-во кв.м. стель | ед.изм. | ціна |
| від 100 кв.м. | кв.м. | 350 |
| від 50 до 100 кв.м. | кв.м. | 360 |
| від 20 до 50 кв.м. | кв.м. | 370 |
| від 10 до 20 кв.м. | кв.м. | 380 |
| мінімальне замовлення | мін. | 3700 |
У ціну входять:
Матове або сатінове полотно білого кольору шириною до 3.5 м,
2. Профіль,
3. Роботи з встановлення профілю та натяжки полотна.
Перед замовленням обов’язкова консультація спеціаліста та точні виміри.
| доплата за широке полотно | кв.м. | 20 |
| доплата за лакове полотно | кв.м. | 10 |
| доплата за кольорове полотно | кв.м. | 20 |
| наявність більш ніж 4 кутів, ціна за кут | шт. | 50 |
| пристрій бруса для карнизів, шаф | пог.м. | 400 |
| натяжка стелі в кесоні, ніші | пог.м. | 50 |
| встановлення декоративної вставки білої | пог.м. | 50 |
| встановлення декоративної вставки кольорової | пог.м. | 100 |
| встановлення декоративного канта | пог.м. | 150 |
| внутрішній виріз у полотні | пог.м. | 150 |
| криволінійний виріз | пог.м. | 150 |
| заміна пластикового профілю на алюмінієвий | пог.м. | 50 |
| заміна пластикового профілю на алюмінієвий стельовий | пог.м. | 100 |
| робота з керамограніту | пог.м. | 400 |
| заміна пластикового профілю на алюмінієвий універсальний | пог.м. | 200 |
| стандартна заставна під світильник | шт. | 150 |
| доплата за фотодрук | кв.м. | 1000 |
| перламутрова плівка | кв.м. | 700 |
| принт – плівка | кв.м. | 700 |
| контурний профіль | пог.м. | 400 |
| ширяючий профіль | пог.м. | 400 |
| гардіна | пог.м. | 1200 |
| світлова лінія (лінза) | пог.м. | 1200 |
| світлова лінія безщелева (тип 2) | пог.м. | 1500 |
| безщілинні стелі (тип 1) | пог.м. | 350 |
| безщілинні стелі (тип 2) | пог.м. | 400 |
| 2-рівнева стеля | пог.м. | 1200 |
У прайсі немає всіх робіт, які ми робимо.