Базовые цены на натяжные потолки
кол-во | ед.изм. | цена | |
от 100 кв.м. | кв.м. | 130 | |
от 50 кв.м. | кв.м. | 140 | |
от 20 кв.м. | кв.м. | 150 | |
от 11 кв.м. | кв.м. | 160 | |
минимальный заказ | мин. | 1800 |
В цену входят:
1. Полотно шириной 3.2 м,
2. Профиль,
3. Работы по установке профиля и натяжке полотна.
Перед заказом обязательна консультация специалиста и точные замеры.
доплата за широкое полотно | кв.м. | 30 |
наличие более чем 4 углов | шт. | 50 |
устройство бруса для карнизов, шкафов | пог.м. | 200 |
натяжка потолка в кессоне | пог.м. | 25 |
установка декоративной вставки белой | пог.м. | 30 |
установка декоративной вставки цветной | пог.м. | 60 |
установка декоративного канта | пог.м. | 100 |
внутренний вырез | пог.м. | 80 |
криволинейный вырез | пог.м. | 80 |
замена пластикового профиля на алюминиевый | пог.м. | 10 |
замена пластикового профиля на алюминиевый потолочный | пог.м. | 20 |
работа по керамограниту | пог.м. | 200 |
замена пластикового профиля на алюминиевый универсальный | пог.м. | 20 |
стандартная закладная под светильник | шт. | 80 |
фотопечать | кв.м. | 550 |
перламутровая плёнка | кв.м. | 350 |
принт — плёнка | кв.м. | 350 |
контурный профиль | пог.м. | 350 |
парящий профиль | пог.м. | 350 |
гардина | пог.м. | 650 |
световая линия ( линза ) | пог.м. | 550 |
световая линия бесщелевая ( тип 2 ) | пог.м. | 650 |
бесщелевые потолки ( тип 1 ) | пог.м. | 200 |
бесщелевые потолки ( тип 2 ) | пог.м. | 250 |
2х-уровневый потолок | пог.м. | 650 |
В прайсе нет всех работ, которые мы производим.
Возможна оплата в наличной и безналичной форме.